Курс доллара на 28 сентября 2018 и выходные 29-30 сентября: прогноз на неделю и месяц

0
141

На 28 сентября 2018г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 65,8355 RUB/USD. Курс евро к рублю установлен на уровне 77,0407 RUB/EUR.

Изменение курса

За день +0,0770 +0,12%
С начала недели −0,4142 −0,63%
С начала месяца −2,2092 −3,25%
За 30 дней −1,5556 −2,31%
С начала года +8,2353 +14,30%

Прогноз курса Доллара на каждый день в таблице

Дата День Мин Курс Макс
28.09 пятница 65.38 65.83 67.24
01.10 понедельник 64.97 65.89 66.81
02.10 вторник 64.73 65.65 66.57
03.10 среда 64.85 65.77 66.69
04.10 четверг 64.48 65.40 66.32
05.10 пятница 63.86 64.77 65.68
08.10 понедельник 63.16 64.06 64.96
09.10 вторник 63.18 64.08 64.98
10.10 среда 63.00 63.89 64.78
11.10 четверг 62.95 63.84 64.73
12.10 пятница 62.05 62.93 63.81
15.10 понедельник 61.02 61.89 62.76
16.10 вторник 61.56 62.43 63.30
17.10 среда 62.23 63.11 63.99
18.10 четверг 63.09 63.99 64.89
19.10 пятница 63.09 63.99 64.89
22.10 понедельник 63.30 64.20 65.10
23.10 вторник 63.72 64.62 65.52
24.10 среда 63.34 64.24 65.14
25.10 четверг 63.25 64.15 65.05
26.10 пятница 63.45 64.35 65.25
29.10 понедельник 63.76 64.67 65.58
30.10 вторник 64.17 65.08 65.99
31.10 среда 63.02 63.91 64.80



 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here