На 11 октября 2018г. Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 66,1832 RUB/USD.
На 11 октября 2018г. Банком России курс евро к рублю установлен на уровне 76,0710 RUB/EUR.
Прогноз курса Доллара на каждый день в таблице
Дата | День | Мин | Курс | Макс |
11.10 | четверг | 64.90 | 66.18 | 66.74 |
12.10 | пятница | 64.84 | 65.76 | 66.68 |
15.10 | понедельник | 64.60 | 65.52 | 66.44 |
16.10 | вторник | 65.55 | 66.48 | 67.41 |
17.10 | среда | 66.46 | 67.40 | 68.34 |
18.10 | четверг | 65.93 | 66.87 | 67.81 |
19.10 | пятница | 65.85 | 66.79 | 67.73 |
22.10 | понедельник | 65.38 | 66.31 | 67.24 |
23.10 | вторник | 65.63 | 66.56 | 67.49 |
24.10 | среда | 65.21 | 66.14 | 67.07 |
25.10 | четверг | 64.98 | 65.90 | 66.82 |
26.10 | пятница | 65.10 | 66.02 | 66.94 |
29.10 | понедельник | 64.73 | 65.65 | 66.57 |
30.10 | вторник | 64.11 | 65.02 | 65.93 |
31.10 | среда | 63.41 | 64.31 | 65.21 |
01.11 | четверг | 63.43 | 64.33 | 65.23 |
02.11 | пятница | 63.24 | 64.14 | 65.04 |
05.11 | понедельник | 63.19 | 64.09 | 64.99 |
06.11 | вторник | 62.29 | 63.17 | 64.05 |
07.11 | среда | 61.25 | 62.12 | 62.99 |
08.11 | четверг | 61.78 | 62.66 | 63.54 |
09.11 | пятница | 62.46 | 63.35 | 64.24 |
12.11 | понедельник | 63.33 | 64.23 | 65.13 |
13.11 | вторник | 63.33 | 64.23 | 65.13 |
На текущей неделе валюты развивающихся стран демонстрируют осторожное восстановление против доллара, что может стать драйвером для дальнейшего восстановления рубля. Санкционные риски в отношении России по-прежнему сохраняются, однако эксперты агентства Fitch считают, что введение самой жёсткой версии санкций США в конце года маловероятно.
Котировки Brent восстановились к отметке 85 долларов за баррель, однако продолжить восходящее ралли участники рынка не торопятся. На фоне сокращения поставок из Ирана наблюдается рост объемов добычи в Саудовской Аравии и России. Королевство в сентябре увеличило добычу на 700 тысяч баррелей в сутки до 10,7 млн баррелей. Россия увеличила уровень добычи до 11,35 млн баррелей в сутки, а при необходимости рост может составить ещё 200-300 тысяч баррелей.